All Listings

Loading results...
1 #2-1253 King Street E, Kitchener $7.00
2 #B-632 Colby Drive, Waterloo $4.95
3 #4-1253 King Street E, Kitchener $7.50
4 #J-52 Mcintyre Place, Kitchener $4.50
5 331 Hidden Creek Drive, Kitchener $2,000.00
6 27 Cheval Street, Cambridge $1,600.00
7 #3-195 Franklin Boulevard, Cambridge $12.00
8 #3-79 Elgin Street N, Cambridge $800.00
9 #919-200 Jamieson Parkway, Cambridge $899.00
10 #4-1453 King Street E, Cambridge $1,000.00
11 4 Owl Street, Cambridge $1,325.00
12 820 Frontenac Cresent, Woodstock $1,350.00
13 #3-35 Raglin Road, Cambridge $1,550.00
14 11 Arthur Fach Drive, Cambridge $1,550.00
15 522 King Street E, Cambridge $3,000.00
16 136 Cooper Street, Cambridge $25,000.00
17 L6 Mowat Street, Listowel $65,000.00
18 L1 Mowat Street, Listowel $65,000.00
19 #1-490 Sheldon Drive, Cambridge $69,900.00
20 George Street N, Cambridge $75,000.00
21 355 Hespeler Road, Cambridge $89,000.00
22 #26-936647 Blenheim Road, Bright $99,000.00
23 44399 Brandon Road, Ethel $110,000.00
24 #21-140 Mcgovern Drive, Cambridge $116,500.00
25 #207-71 Vanier Drive, Kitchener $132,900.00
26 #9-399 Pioneer Drive, Kitchener $140,900.00
27 69 Salisbury Avenue, Brantford $144,900.00
28 #6-294 Fergus Avenue, Kitchener $149,900.00
29 #111-170 Water Street N, Cambridge $159,900.00
30 #111-170 Water Street N, Cambridge $159,900.00
31 24 St Andrews Street, Cambridge $159,900.00
32 #409-55 Green Valley Drive, Kitchener $159,900.00
33 #22-14 Williamsburg Road, Kitchener $159,900.00
34 303 Linden Drive, Cambridge $159,900.00
35 208 Linden Drive, Cambridge $163,900.00
36 #13-294 Fergus Avenue, Kitchener $164,900.00
37 28 George Street N, Cambridge $175,000.00
38 #7-294 Fergus Avenue, Kitchener $177,900.00
39 #17-294 Fergus Avenue, Kitchener $177,900.00
40 76 North Street E, Tillsonburg $179,000.00
41 #903-55 Green Valley Drive, Kitchener $179,900.00
42 22 George Street N, Cambridge $180,000.00
43 #55-10 Holborn Court, Kitchener $184,900.00
44 99 Shade Street, Cambridge $187,900.00
45 #19-94 Bridgeport Road E, Waterloo $189,000.00
46 19 Winslow Drive, Kitchener $189,900.00
47 121 Dover Street, Woodstock $189,900.00
48 #PT 2-2628 Morrison Road, North Dumfries $199,000.00
49 1425 Pineview Avenue, Cambridge $199,999.00
50 #311-276 King Street W, Kitchener $202,000.00
51 LOT 57 Marquette Drive, Woodstock $204,900.00
52 LOT 59 Marquette Drive, Woodstock $204,900.00
53 LOT 65 Marquette Drive, Woodstock $204,900.00
54 239 Victoria Street S, Kitchener $209,000.00
55 27 Glasgow Street, Kitchener $209,900.00
56 #110-170 Water Street N, Cambridge $214,900.00
57 #110-170 Water Street N, Cambridge $214,900.00
58 7502 Sideroad 7-e, Kenilworth $219,500.00
59 7502 Sideroad 7-e, Kenilworth $219,500.00
60 77 Nickolas Cresent, Cambridge $222,500.00
61 34 Pitt Street, Port Burwell $224,900.00
62 #114-85 Spruce Street, Cambridge $224,900.00
63 30 Third Avenue, Kitchener $224,900.00
64 92 Churchill Drive S, Cambridge $224,900.00
65 62 Dolman Court, Cambridge $227,900.00
66 21 Islington Avenue, Kitchener $229,000.00
67 24 Waterside Avenue, Cambridge $229,700.00
68 #206-81 Broadway Street, Woodstock $229,900.00
69 4 Briarlea Road, Guelph $229,900.00
70 #501-170 Water Street N, Cambridge $230,900.00
71 #501-170 Water Street N, Cambridge $230,900.00
72 34 Sixth Avenue, Kitchener $234,900.00
73 362 Langlaw Drive, Cambridge $234,900.00
74 10 Carlyle Place, Kitchener $234,900.00
75 83 Belmont Avenue W, Kitchener $235,000.00